NAME: ORT: LAND:
SEEHÖHE: BREITE: LÄNGE:
TEMPERATUR (°C), NS (mm), WINDSTÄRKE (kmh)
HEIZ KÜHL MITTEL
MITTEL GRAD GRAD WIND VORHERRSCH.
TAG TEMP MAX ZEIT MIN ZEIT TAGES TAGES NS GESCHW. MAX ZEIT RICHTG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 11.2 18.1 16:10 03.7 04:06 07.1 00.0 00.0 00.8 18.5 12:12 SSE
02 15.0 21.3 15:08 08.4 02:41 03.3 00.0 00.0 02.3 22.2 12:55 SSW
03 17.0 22.7 15:23 10.7 04:07 01.3 00.0 00.0 01.6 18.5 17:03 SSW
04 15.6 20.6 14:03 11.1 08:09 02.7 00.0 00.0 01.0 20.4 13:23 NW
05 12.6 16.9 11:23 08.9 00:00 05.7 00.0 23.6 01.1 33.3 21:02 NE
06 11.5 14.9 14:25 08.7 00:39 06.8 00.0 03.4 02.3 22.2 04:11 WSW
07 07.6 10.3 11:41 04.7 00:00 10.7 00.0 10.6 01.3 18.5 09:17 WNW
08 05.8 07.7 16:09 04.3 05:36 12.5 00.0 01.2 00.2 07.4 16:18 ENE
09 08.5 13.2 16:17 03.7 03:04 09.8 00.0 00.2 01.2 20.4 22:41 SSE
10 11.7 17.6 13:55 06.4 05:02 06.6 00.0 00.0 03.2 18.5 15:04 S
11 09.9 16.4 15:04 02.2 23:47 08.4 00.0 07.2 03.7 31.4 12:28 WSW
12 01.7 03.8 14:51 00.7 13:36 16.6 00.0 09.2 02.8 25.9 17:21 W
13 01.5 01.5 01:29 01.0 00:42 16.8 00.0 00.0 00.0 09.3 00:21 N
14 04.2 09.3 16:00 01.5 07:47 14.1 00.0 06.0 02.3 25.9 09:46 W
15 05.0 10.5 16:58 00.7 05:14 13.3 00.0 01.6 00.5 18.5 13:13 WNW
16 05.0 09.6 14:28 02.1 02:13 13.3 00.0 00.2 01.0 14.8 11:29 NNW
17 07.3 12.2 15:31 01.6 05:00 11.0 00.0 00.2 01.1 22.2 11:39 WSW
18 09.9 15.1 14:53 03.8 05:41 08.4 00.0 00.0 00.8 22.2 11:40 WSW
19 10.5 14.6 18:03 05.7 03:54 07.8 00.0 00.0 00.9 14.8 12:38 WNW
20 11.6 15.3 12:09 09.4 23:26 06.7 00.0 00.6 02.0 22.2 10:59 WSW
21 11.8 15.5 13:45 07.8 05:53 06.5 00.0 00.0 01.2 20.4 10:50 NW
22 14.8 20.3 15:58 08.4 05:33 03.5 00.0 00.2 00.2 12.9 12:14 NNE
23 18.1 23.7 16:55 12.0 04:51 00.2 00.0 00.0 00.8 22.2 11:08 NE
24 19.0 24.8 13:20 13.3 04:47 00.0 00.7 00.0 01.4 22.2 14:13 NNE
25 17.5 23.2 14:54 10.8 05:14 00.8 00.0 00.0 01.0 14.8 15:51 ENE
26 19.3 25.7 14:45 12.3 03:22 00.0 01.0 00.0 00.7 16.6 16:54 ENE
27 16.7 19.8 11:22 10.2 00:00 01.6 00.0 00.0 02.5 22.2 17:41 NNE
28 12.4 17.4 15:33 06.4 05:41 05.9 00.0 00.0 01.3 18.5 16:28 NNE
29 15.7 22.3 17:16 07.5 04:48 02.6 00.0 00.0 00.8 14.8 16:35 NE
30 16.8 20.7 15:35 11.3 23:47 01.5 00.0 00.0 02.6 29.6 17:19 NNW
31 14.8 21.3 11:32 10.3 02:42 03.5 00.0 29.4 01.0 22.2 13:00 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.6 (11.5) 25.7 day 26 00.7 day 15 209.1 001.7 092.8 01.4 33.3 day 05 WNW
Min <= 30: 31
Tage mit NS: 29.4 ON 31-05-26
max NS: 14 (> .2mm) 7 (> 2mm) 2 (> 20mm)