NAME:    ORT:  LAND:
SEEHÖHE:  BREITE:  LÄNGE: 

                            TEMPERATUR (°C), NS (mm), WINDSTÄRKE (kmh)

                                                HEIZ  KÜHL           MITTEL
      MITTEL                                    GRAD  GRAD            WIND                        VORHERRSCH.
TAG   TEMP    MAX   ZEIT      MIN     ZEIT      TAGES  TAGES   NS    GESCHW.    MAX     ZEIT      RICHTG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    13.1    17.2   17:05    10.6   06:39     05.2     00.0    07.8   01.6     22.2    01:45     NNW
02    15.9    21.1   16:54    10.6   04:06     02.4     00.0    00.0   02.5     24.1    17:54      S 
03    12.6    16.3   14:46    09.2   23:46     05.7     00.0    00.6   01.9     22.2    18:08      W 
04    12.6    18.7   15:55    08.4   03:13     05.7     00.0    03.6   02.4     22.2    13:30      SW
05    11.7    16.6   16:52    09.1   05:44     06.6     00.0    03.8   01.9     18.5    16:52      W 
06    13.6    19.1   13:19    06.8   05:06     04.7     00.0    00.0   00.7     18.5    11:53      SW
07    13.9    17.8   15:00    09.7   00:00     04.4     00.0    01.4   01.9     25.9    10:19     WNW
08    16.2    22.4   16:02    08.1   05:05     02.1     00.0    00.0   01.6     18.5    18:10      SW
09    13.7    16.9   00:02    09.7   23:59     04.6     00.0    01.6   02.1     24.1    03:47     WSW
10    08.7    09.7   18:34    07.8   23:51     09.6     00.0    03.0   00.1     07.4    23:46     NNW
11    08.2    12.5   17:05    05.9   23:58     10.1     00.0    07.8   01.1     18.5    17:31      W 
12    09.6    12.5   23:09    06.0   00:09     08.7     00.0    04.4   01.8     22.2    08:52     WSW
13    13.6    17.9   15:50    09.9   00:00     04.7     00.0    03.8   02.4     31.4    16:34      W 
14    09.7    13.4   16:10    07.6   06:21     08.6     00.0    05.4   01.7     22.2    10:05     WNW
15    09.6    13.4   15:27    07.1   06:21     08.7     00.0    00.4   01.9     18.5    15:44     WNW
16    12.8    19.7   13:47    05.6   04:22     05.5     00.0    01.4   02.7     31.4    14:16     WSW
17    16.5    20.7   13:21    12.4   02:46     01.8     00.0    00.2   01.1     18.5    12:38     WNW
18    20.2    25.3   16:39    13.8   05:13     00.0     01.9    00.0   00.6     18.5    10:01     NNW
19    23.7    29.1   15:57    17.4   05:47     00.0     05.4    00.0   00.9     18.5    11:58      SW
20    22.7    27.3   16:58    19.9   23:51     00.0     04.4    00.2   01.0     20.4    09:12     NNE
21    21.9    26.8   12:11    18.2   05:51     00.0     03.6    00.6   00.5     22.2    12:07     NNE
22    21.3    25.8   12:17    16.9   23:56     00.0     03.0    00.2   00.6     18.5    12:32      NE
23    20.5    25.5   15:37    16.1   04:00     00.0     02.2    00.0   00.8     18.5    16:47      NE
24    22.0    27.8   15:17    15.7   05:16     00.0     03.7    00.0   00.6     14.8    15:32      NE
25    24.0    29.1   15:14    18.1   01:53     00.0     05.7    00.0   00.8     16.6    16:03      NE
26    25.5    30.8   16:02    18.9   05:03     00.0     07.2    00.0   00.3     14.8    14:32     ENE
27    27.9    33.9   15:39    21.8   05:39     00.0     09.6    00.0   00.3     14.8    10:31     SSW
28    27.0    33.2   10:39    21.1   17:08     00.0     08.7    00.0   00.8     31.4    17:03     WNW
29    19.8    23.2   00:26    17.1   00:00     00.0     01.5    06.2   01.3     14.8    13:46     NNE
30    17.9    21.1   16:38    16.3   06:10     00.4     00.0    01.8   00.5     11.1    18:15     ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.9 (17.0)   33.9  day 27     05.6  day 16   099.5    057.0   052.2   01.3     31.5   day 28     WNW
Max >=  30: 3
Min <=   30: 30
Tage mit NS: 7.8 ON 1-06-26
max NS: 19 (> .2mm) 9 (> 2mm) 0 (> 20mm)