NAME: ORT: LAND:
SEEHÖHE: BREITE: LÄNGE:
TEMPERATUR (°C), NS (mm), WINDSTÄRKE (kmh)
HEIZ KÜHL MITTEL
MITTEL GRAD GRAD WIND VORHERRSCH.
TAG TEMP MAX ZEIT MIN ZEIT TAGES TAGES NS GESCHW. MAX ZEIT RICHTG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 15.2 17.7 00:08 11.5 23:47 03.1 00.0 20.4 01.0 20.4 08:20 NNE
02 17.1 22.3 16:50 10.7 04:08 01.2 00.0 00.4 01.8 24.1 15:40 WNW
03 13.5 17.3 15:29 10.0 07:02 04.8 00.0 00.0 01.6 24.1 17:22 NNW
04 14.5 19.0 14:15 08.8 05:49 03.8 00.0 00.0 01.2 27.8 14:13 WNW
05 14.8 18.1 14:26 13.3 06:53 03.5 00.0 01.4 02.0 22.2 14:37 NW
06 14.5 16.8 16:47 12.1 07:42 03.8 00.0 02.0 02.5 24.1 10:39 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.9 (14.8) 22.3 day 02 08.8 day 04 020.1 000.0 024.2 01.7 27.8 day 05 NW
Min <= 30: 6
Tage mit NS: 20.4 ON 1-07-26
max NS: 4 (> .2mm) 1 (> 2mm) 1 (> 20mm)