Klimabilanz Johanngeorgenstadt

Jahreswerte aus der Datenbank

Jahr Ø Temperatur (°C) Niederschlag (mm) Ø Wind (km/h) Max-Wind (km/h)
2010 4.6 12.6 8.0 36.9
2011 6.6 11.9 8.0 36.8
2012 6.1 10.4 8.3 37.6
2013 5.5 13.8 8.0 38.5
2014 7.5 13.1 7.7 98.0
2015 7.1 9.9 8.5 42.0
2016 6.5 12.8 7.8 33.1
2017 6.1 13.0 10.7 92.0
2018 7.1 10.0 10.0 53.0
2019 7.0 11.6 10.4 46.9
2020 7.0 13.3 10.3 46.6
2021 5.6 14.1 9.7 47.3
2022 6.9 11.5 10.1 53.3
2023 7.1 16.2 10.7 46.9
2024 7.8 17.4 10.1 40.6
2025 7.1 12.4 8.8 36.5
2026 0.9 2.5 9.3 45.0

Die Klimadaten der JGS Wetterstation in Johanngeorgenstadt liegen für den Zeitraum von 2010 bis 2026 vollständig vor.

Seit 2010 ist die Jahresdurchschnittstemperatur um 3.7 °C gefallen. Der Jahresniederschlag ist im Schnitt um 10.1 mm gefallen, und die mittlere Windgeschwindigkeit ist im Schnitt um 1.3 km/h gestiegen.

Diese Werte zeigen die langfristige Klimaentwicklung im oberen Erzgebirge und unterstreichen die Bedeutung lokaler Messreihen direkt vor Ort.