Klimakalender – Tagesauswertung

14.10. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 7.3 0.1 0.0 0 0 0
2011 5.2 0.0 0.0 0 0 0
2012 8.9 4.0 0.3 0 0 0
2013 10.5 0.8 0.6 0 0 0
2014 14.5 9.8 3.9 0 0 0
2015 2.0 -0.3 0.2 1 0 0
2016 9.8 3.4 0.0 0 0 0
2017 15.6 8.6 0.0 0 0 0
2018 16.2 8.9 0.0 0 0 0
2019 19.8 12.0 0.0 0 0 0
2020 4.3 1.9 23.2 0 0 0
2021 6.9 3.3 3.4 0 0 0
2022 10.9 6.9 2.6 0 0 0
2023 14.4 4.6 1.7 0 0 0
2024 9.5 1.2 2.6 0 0 0
2025 10.0 2.2 1.4 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.