Klimakalender – Tagesauswertung

04.11. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 10.9 8.0 1.4 0 0 0
2011 8.3 1.8 0.0 0 0 0
2012 6.7 2.7 5.5 0 0 0
2013 7.2 2.8 0.3 0 0 0
2014 11.8 4.2 0.0 0 0 0
2015 10.6 -0.1 0.1 1 0 0
2016 3.6 -0.7 0.2 1 0 0
2017 7.6 2.2 0.0 0 0 0
2018 9.3 5.2 0.1 0 0 0
2019 7.4 4.8 3.1 0 0 0
2020 5.3 1.5 0.1 0 0 0
2021 4.0 0.8 11.5 0 0 0
2022 7.2 4.0 4.2 0 0 0
2023 5.4 1.0 0.6 0 0 0
2024 9.9 0.5 0.0 0 0 0
2025 9.6 3.6 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.