Klimakalender – Tagesauswertung

08.11. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 2.9 -0.1 0.7 1 0 0
2011 8.2 2.1 0.0 0 0 0
2012 4.7 2.5 0.2 0 0 0
2013 9.7 8.2 2.8 0 0 0
2014 8.9 3.3 0.0 0 0 0
2015 12.5 6.8 0.0 0 0 0
2016 1.2 -2.8 0.1 1 0 0
2017 4.4 2.3 1.5 0 0 0
2018 10.2 6.7 0.5 0 0 0
2019 4.8 2.0 2.0 0 0 0
2020 13.3 1.8 0.0 0 0 0
2021 2.9 1.1 0.1 0 0 0
2022 10.4 4.8 0.0 0 0 0
2023 4.5 1.8 0.6 0 0 0
2024 3.7 1.1 0.0 0 0 0
2025 6.4 1.3 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.