Klimakalender – Tagesauswertung

21.04. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 5.3 -0.5 1.1 1 0 0
2011 17.6 6.5 0.0 0 0 0
2012 10.4 0.7 0.2 0 0 0
2013 12.1 3.0 0.0 0 0 0
2014 12.0 3.5 0.1 0 0 0
2015 14.5 -0.7 0.0 1 0 0
2016 13.5 -0.3 0.0 1 0 0
2017 6.2 -7.9 0.1 1 0 0
2018 18.8 10.2 0.0 0 0 0
2019 16.0 6.3 0.0 0 0 0
2020 11.1 1.5 0.0 0 0 0
2021 11.1 1.0 0.1 0 0 0
2022 6.5 1.8 1.0 0 0 0
2023 13.1 4.8 0.2 0 0 0
2024 1.1 -6.6 0.0 1 0 0
2025 12.8 5.8 1.4 0 0 0
2026 7.7 0.1 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.