Klimakalender – Tagesauswertung

30.04. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 18.2 9.5 0.5 0 0 0
2011 15.5 6.8 2.5 0 0 0
2012 18.0 10.5 0.1 0 0 0
2013 11.0 3.6 3.7 0 0 0
2014 15.4 6.3 0.0 0 0 0
2015 11.5 1.5 0.9 0 0 0
2016 12.6 -1.3 0.3 1 0 0
2017 8.4 0.0 0.0 0 0 0
2018 14.6 7.6 0.1 0 0 0
2019 9.6 -0.1 0.0 1 0 0
2020 12.4 5.3 0.8 0 0 0
2021 10.9 0.2 2.1 0 0 0
2022 13.0 5.1 0.4 0 0 0
2023 10.1 2.0 0.0 0 0 0
2024 21.0 9.6 0.0 0 0 0
2025 18.6 8.6 0.2 0 0 0
2026 12.0 5.2 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.