Klimakalender – Tagesauswertung

05.04. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 6.6 1.1 0.5 0 0 0
2011 10.1 0.4 0.0 0 0 0
2012 6.2 1.4 0.0 0 0 0
2013 0.3 -3.7 0.0 1 0 0
2014 15.5 4.0 1.1 0 0 0
2015 1.5 -7.4 0.1 1 0 0
2016 18.2 5.0 1.8 0 0 0
2017 7.5 -0.3 1.6 1 0 0
2018 8.9 -0.3 3.0 1 0 0
2019 11.2 3.0 0.2 0 0 0
2020 9.5 0.9 0.0 0 0 0
2021 3.8 -6.8 0.5 1 0 0
2022 3.0 -1.2 1.4 1 0 0
2023 0.9 -4.1 0.0 1 0 0
2024 15.3 5.7 0.5 0 0 0
2025 7.7 -3.0 0.0 1 0 0
2026 17.2 4.9 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.