Klimakalender – Tagesauswertung

06.04. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 7.8 0.2 0.0 0 0 0
2011 13.6 5.4 0.2 0 0 0
2012 6.6 0.0 0.0 0 0 0
2013 0.1 -3.5 0.0 1 0 0
2014 12.9 4.6 0.2 0 0 0
2015 1.4 -8.0 0.5 1 0 0
2016 10.5 5.3 0.7 0 0 0
2017 4.3 -0.4 0.2 1 0 0
2018 7.2 -3.8 0.0 1 0 0
2019 12.9 4.8 0.2 0 0 0
2020 13.7 4.3 0.0 0 0 0
2021 -2.0 -7.0 0.0 1 0 0
2022 9.2 3.0 1.9 0 0 0
2023 5.3 -3.3 0.0 1 0 0
2024 19.7 10.4 0.4 0 0 0
2025 -0.3 -7.1 0.0 1 0 0
2026 8.6 1.8 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.