Klimakalender – Tagesauswertung

10.05. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 12.0 4.7 2.4 0 0 0
2011 19.8 5.5 0.0 0 0 0
2012 20.7 9.2 0.0 0 0 0
2013 13.1 8.5 3.1 0 0 0
2014 13.1 4.3 2.3 0 0 0
2015 13.2 5.9 0.2 0 0 0
2016 17.6 7.0 0.0 0 0 0
2017 10.7 -1.6 0.0 1 0 0
2018 18.5 9.9 1.1 0 0 0
2019 10.4 4.3 3.7 0 0 0
2020 17.5 9.6 4.3 0 0 0
2021 23.2 9.9 0.1 0 0 0
2022 18.6 7.7 0.2 0 0 0
2023 10.2 5.8 5.3 0 0 0
2024 14.2 6.6 0.0 0 0 0
2025 13.6 2.7 0.0 0 0 0
2026 17.6 11.2 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.