Klimakalender – Tagesauswertung

14.05. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 6.8 3.6 3.4 0 0 0
2011 15.5 6.1 1.0 0 0 0
2012 9.7 -0.7 0.0 1 0 0
2013 13.4 6.0 0.0 0 0 0
2014 8.2 2.2 1.6 0 0 0
2015 12.2 5.7 0.2 0 0 0
2016 10.9 3.4 0.0 0 0 0
2017 15.1 6.9 8.0 0 0 0
2018 18.6 10.4 0.4 0 0 0
2019 5.8 0.1 1.0 0 0 0
2020 8.6 2.5 0.7 0 0 0
2021 11.4 5.1 6.1 0 0 0
2022 17.9 7.3 0.0 0 0 0
2023 12.5 5.9 0.3 0 0 0
2024 17.6 8.9 0.0 0 0 0
2025 16.5 4.8 0.0 0 0 0
2026 9.3 1.6 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.