Klimakalender – Tagesauswertung

17.05. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 10.4 3.3 0.0 0 0 0
2011 14.2 7.7 0.3 0 0 0
2012 8.1 -0.2 0.0 1 0 0
2013 19.5 8.6 1.6 0 0 0
2014 9.8 5.0 0.6 0 0 0
2015 13.2 5.3 0.4 0 0 0
2016 8.5 1.3 0.6 0 0 0
2017 18.6 10.9 0.0 0 0 0
2018 10.6 7.4 0.9 0 0 0
2019 12.1 3.5 0.0 0 0 0
2020 12.4 5.1 0.0 0 0 0
2021 10.1 4.9 2.8 0 0 0
2022 15.6 10.0 3.7 0 0 0
2023 7.0 1.3 0.2 0 0 0
2024 11.1 7.4 3.2 0 0 0
2025 10.2 2.0 1.5 0 0 0
2026 12.2 4.6 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.