Klimakalender – Tagesauswertung

19.05. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 5.9 3.1 5.3 0 0 0
2011 20.4 8.7 0.6 0 0 0
2012 18.2 3.9 0.0 0 0 0
2013 18.4 5.2 2.0 0 0 0
2014 16.9 6.4 0.5 0 0 0
2015 14.7 6.8 0.8 0 0 0
2016 13.0 4.4 0.2 0 0 0
2017 21.2 8.8 2.5 0 0 0
2018 14.9 5.1 1.5 0 0 0
2019 16.6 8.1 0.5 0 0 0
2020 17.3 8.9 0.0 0 0 0
2021 10.2 3.5 4.5 0 0 0
2022 22.0 11.0 0.0 0 0 0
2023 12.9 4.6 0.2 0 0 0
2024 14.3 7.3 1.9 0 0 0
2025 10.0 4.8 1.7 0 0 0
2026 13.9 5.7 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.