Klimakalender – Tagesauswertung

02.05. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 10.7 5.9 3.2 0 0 0
2011 8.7 1.1 3.1 0 0 0
2012 22.4 10.5 1.9 0 0 0
2013 12.6 6.6 0.0 0 0 0
2014 11.1 1.6 0.9 0 0 0
2015 9.1 3.0 0.0 0 0 0
2016 12.9 2.6 0.0 0 0 0
2017 6.1 2.6 2.8 0 0 0
2018 15.4 3.5 1.1 0 0 0
2019 12.8 5.6 0.4 0 0 0
2020 8.9 3.0 2.3 0 0 0
2021 4.0 0.6 8.4 0 0 0
2022 13.4 4.9 2.9 0 0 0
2023 10.7 4.1 2.1 0 0 0
2024 17.2 9.8 0.5 0 0 0
2025 21.0 11.8 0.0 0 0 0
2026 21.3 12.4 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.