Klimakalender – Tagesauswertung

23.05. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 16.2 8.9 0.4 0 0 0
2011 18.3 8.0 0.0 0 0 0
2012 22.4 12.3 0.0 0 0 0
2013 8.5 1.7 0.1 0 0 0
2014 19.4 11.1 1.7 0 0 0
2015 13.4 4.7 0.0 0 0 0
2016 16.6 10.2 11.7 0 0 0
2017 17.5 9.4 0.2 0 0 0
2018 17.6 12.1 16.2 0 0 0
2019 13.3 4.8 0.1 0 0 0
2020 14.2 5.9 8.6 0 0 0
2021 10.1 5.1 1.7 0 0 0
2022 16.4 8.1 0.8 0 0 0
2023 17.5 6.8 3.4 0 0 0
2024 17.0 8.8 0.8 0 0 0
2025 9.8 0.6 0.5 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.