Klimakalender – Tagesauswertung

03.05. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 11.2 5.6 1.3 0 0 0
2011 4.4 -1.2 0.8 1 0 0
2012 16.2 9.6 2.5 0 0 0
2013 10.8 6.9 1.0 0 0 0
2014 5.4 1.0 0.3 0 0 0
2015 12.8 3.3 2.1 0 0 0
2016 12.9 3.3 0.1 0 0 0
2017 12.2 3.2 0.6 0 0 0
2018 12.6 6.3 3.5 0 0 0
2019 6.6 1.7 2.0 0 0 0
2020 9.4 2.1 3.7 0 0 0
2021 7.4 -1.0 0.7 1 0 0
2022 13.6 4.9 0.5 0 0 0
2023 10.1 -0.1 0.0 1 0 0
2024 12.6 7.8 0.7 0 0 0
2025 18.9 10.6 8.1 0 0 0
2026 22.7 12.6 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.