Klimakalender – Tagesauswertung

08.05. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 10.8 0.6 0.0 0 0 0
2011 17.8 2.7 0.0 0 0 0
2012 14.7 2.9 0.1 0 0 0
2013 17.6 8.5 1.9 0 0 0
2014 12.6 5.7 0.7 0 0 0
2015 15.5 3.4 0.0 0 0 0
2016 16.4 6.6 0.0 0 0 0
2017 8.0 1.4 1.6 0 0 0
2018 18.8 9.2 0.0 0 0 0
2019 11.9 1.8 1.6 0 0 0
2020 17.8 5.2 0.0 0 0 0
2021 10.2 -0.9 0.0 1 0 0
2022 13.9 7.2 2.8 0 0 0
2023 12.7 1.8 0.0 0 0 0
2024 9.6 5.1 2.0 0 0 0
2025 8.0 0.9 0.0 0 0 0
2026 7.7 4.5 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.