Klimakalender – Tagesauswertung

04.06. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 16.6 5.7 0.0 0 0 0
2011 23.1 12.1 0.0 0 0 0
2012 14.2 8.0 0.8 0 0 0
2013 12.7 5.6 1.2 0 0 0
2014 16.9 5.5 1.6 0 0 0
2015 19.4 7.9 0.0 0 0 0
2016 18.8 9.8 6.2 0 0 0
2017 16.5 9.8 14.9 0 0 0
2018 19.4 13.2 0.2 0 0 0
2019 23.3 13.9 3.2 0 0 0
2020 14.4 10.1 3.8 0 0 0
2021 21.0 13.4 0.2 0 0 0
2022 18.3 12.1 2.8 0 0 0
2023 17.9 6.1 0.0 0 0 0
2024 16.4 8.1 0.2 0 0 0
2025 18.5 12.1 5.7 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.