Klimakalender – Tagesauswertung

07.06. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 18.5 11.3 0.6 0 0 0
2011 20.4 11.7 0.8 0 0 0
2012 18.1 8.4 1.0 0 0 0
2013 17.8 9.0 5.5 0 0 0
2014 23.1 8.7 0.0 0 0 0
2015 19.0 12.6 0.0 0 0 0
2016 20.2 8.7 0.0 0 0 0
2017 10.9 5.3 1.1 0 0 0
2018 21.5 12.4 0.3 0 0 0
2019 19.0 7.5 0.2 0 0 0
2020 10.6 7.5 5.0 0 0 0
2021 19.0 12.2 0.5 0 0 0
2022 16.6 11.7 0.7 0 0 0
2023 17.1 8.9 1.0 0 0 0
2024 16.4 8.1 0.1 0 0 0
2025 15.5 9.8 1.7 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.