Klimakalender – Tagesauswertung

08.06. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 20.9 8.7 3.4 0 0 0
2011 19.4 11.0 4.4 0 0 0
2012 18.1 11.1 3.8 0 0 0
2013 18.3 8.8 6.7 0 0 0
2014 26.5 13.6 0.0 0 1 0
2015 14.0 8.9 9.0 0 0 0
2016 20.2 10.2 3.4 0 0 0
2017 16.8 6.3 0.0 0 0 0
2018 22.0 14.3 0.0 0 0 0
2019 15.2 9.1 0.5 0 0 0
2020 13.4 6.1 0.6 0 0 0
2021 19.1 12.2 1.4 0 0 0
2022 18.4 9.6 0.4 0 0 0
2023 19.4 11.0 8.2 0 0 0
2024 20.0 7.7 0.4 0 0 0
2025 13.9 5.3 3.8 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.