Klimakalender – Tagesauswertung

10.07. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 27.7 14.9 0.0 0 1 0
2011 21.9 12.8 3.5 0 0 0
2012 19.1 11.8 0.2 0 0 0
2013 20.3 11.9 0.0 0 0 0
2014 12.4 9.4 6.8 0 0 0
2015 14.7 7.1 0.0 0 0 0
2016 24.4 11.1 0.0 0 0 0
2017 21.2 14.9 1.5 0 0 0
2018 13.9 9.1 6.2 0 0 0
2019 15.2 6.7 0.0 0 0 0
2020 23.1 11.2 0.5 0 0 0
2021 18.2 9.9 1.3 0 0 0
2022 12.2 6.9 1.9 0 0 0
2023 25.6 14.9 1.6 0 1 0
2024 25.4 15.2 15.7 0 1 0
2025 16.2 9.6 1.4 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.