Klimakalender – Tagesauswertung

13.07. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 24.6 16.5 3.5 0 0 0
2011 22.3 14.2 6.1 0 0 0
2012 15.0 7.6 3.4 0 0 0
2013 17.1 8.2 0.1 0 0 0
2014 16.5 8.5 2.9 0 0 0
2015 16.7 10.6 1.7 0 0 0
2016 17.9 11.0 5.0 0 0 0
2017 13.1 6.4 1.0 0 0 0
2018 20.1 11.9 0.1 0 0 0
2019 15.1 10.4 5.6 0 0 0
2020 17.4 8.4 0.0 0 0 0
2021 23.2 13.5 5.9 0 0 0
2022 23.3 12.9 0.0 0 0 0
2023 20.4 13.2 1.4 0 0 0
2024 18.0 11.4 8.7 0 0 0
2025 18.6 10.6 9.7 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.