Klimakalender – Tagesauswertung

21.07. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 26.2 14.3 0.0 0 1 0
2011 14.8 10.5 3.3 0 0 0
2012 13.6 8.4 2.9 0 0 0
2013 23.3 10.6 0.0 0 0 0
2014 21.2 16.4 12.6 0 0 0
2015 24.6 16.4 0.2 0 0 0
2016 19.3 13.8 5.0 0 0 0
2017 21.8 14.1 0.1 0 0 0
2018 21.5 15.1 0.0 0 0 0
2019 20.7 14.6 4.1 0 0 0
2020 18.0 11.1 3.0 0 0 0
2021 17.0 8.8 0.0 0 0 0
2022 21.6 16.8 3.7 0 0 0
2023 17.5 10.8 4.4 0 0 0
2024 25.8 14.9 0.6 0 1 0
2025 17.5 11.8 13.6 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.