Klimakalender – Tagesauswertung

03.07. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 25.8 14.5 0.0 0 1 0
2011 10.7 7.0 12.4 0 0 0
2012 20.4 13.0 0.7 0 0 0
2013 20.7 10.9 2.5 0 0 0
2014 20.5 7.9 0.0 0 0 0
2015 27.6 13.8 0.2 0 1 0
2016 15.3 7.5 0.7 0 0 0
2017 16.6 9.2 0.5 0 0 0
2018 19.0 10.1 0.0 0 0 0
2019 16.5 8.6 0.0 0 0 0
2020 16.4 10.9 2.0 0 0 0
2021 17.3 9.0 1.2 0 0 0
2022 24.6 12.4 0.0 0 0 0
2023 17.5 10.3 0.4 0 0 0
2024 12.9 8.1 3.7 0 0 0
2025 23.2 12.1 0.4 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.