Klimakalender – Tagesauswertung

06.07. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 15.7 11.8 7.6 0 0 0
2011 22.4 8.5 1.3 0 0 0
2012 23.2 14.1 1.3 0 0 0
2013 19.3 11.7 0.2 0 0 0
2014 24.3 13.5 0.0 0 0 0
2015 23.0 15.6 0.1 0 0 0
2016 14.1 9.4 0.2 0 0 0
2017 22.2 11.8 1.1 0 0 0
2018 18.3 12.7 0.4 0 0 0
2019 23.9 13.1 0.0 0 0 0
2020 16.6 8.2 2.4 0 0 0
2021 23.4 12.6 4.7 0 0 0
2022 16.6 9.6 0.2 0 0 0
2023 17.8 10.0 0.3 0 0 0
2024 23.1 11.9 2.3 0 0 0
2025 22.5 14.5 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.