Klimakalender – Tagesauswertung

08.07. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 22.6 9.3 0.0 0 0 0
2011 19.2 12.3 4.9 0 0 0
2012 22.0 11.4 1.9 0 0 0
2013 20.1 9.8 0.0 0 0 0
2014 21.0 13.9 17.0 0 0 0
2015 18.0 13.6 3.2 0 0 0
2016 22.1 8.8 0.4 0 0 0
2017 20.3 14.2 0.5 0 0 0
2018 17.6 9.8 0.3 0 0 0
2019 13.1 7.2 0.2 0 0 0
2020 11.1 8.2 4.5 0 0 0
2021 18.2 13.0 7.4 0 0 0
2022 14.1 7.6 2.5 0 0 0
2023 24.6 13.5 0.0 0 0 0
2024 20.1 8.8 0.1 0 0 0
2025 12.5 8.4 4.5 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.