Klimakalender – Tagesauswertung

16.08. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 16.8 10.8 0.6 0 0 0
2011 18.9 10.3 1.0 0 0 0
2012 18.1 11.2 1.9 0 0 0
2013 20.3 7.6 0.0 0 0 0
2014 14.8 8.8 4.0 0 0 0
2015 19.4 15.5 8.0 0 0 0
2016 16.8 9.4 0.0 0 0 0
2017 18.5 12.9 3.4 0 0 0
2018 23.4 12.6 0.0 0 0 0
2019 16.3 10.6 1.2 0 0 0
2020 22.4 14.3 0.1 0 0 0
2021 19.0 9.4 2.8 0 0 0
2022 22.6 13.9 0.3 0 0 0
2023 23.5 14.6 3.3 0 0 0
2024 24.1 15.9 0.8 0 0 0
2025 21.4 13.6 0.1 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.