Klimakalender – Tagesauswertung

08.08. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 18.7 11.6 0.4 0 0 0
2011 16.1 10.0 2.3 0 0 0
2012 16.5 10.6 0.1 0 0 0
2013 22.1 15.3 2.0 0 0 0
2014 20.8 12.0 0.1 0 0 0
2015 31.0 18.0 0.1 0 1 1
2016 22.0 12.0 0.1 0 0 0
2017 22.6 11.6 1.9 0 0 0
2018 28.0 19.2 2.8 0 1 0
2019 18.8 11.7 0.3 0 0 0
2020 26.6 16.8 0.1 0 1 0
2021 16.5 10.2 1.7 0 0 0
2022 20.1 10.1 0.0 0 0 0
2023 14.1 6.8 0.5 0 0 0
2024 17.7 12.7 1.0 0 0 0
2025 21.7 13.9 0.1 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.