Klimakalender – Tagesauswertung

01.09. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 11.3 5.6 1.0 0 0 0
2011 17.9 7.7 0.0 0 0 0
2012 14.2 8.8 0.5 0 0 0
2013 12.8 6.6 0.3 0 0 0
2014 13.2 8.6 0.8 0 0 0
2015 26.2 12.3 4.7 0 1 0
2016 20.1 11.9 0.2 0 0 0
2017 11.1 7.6 8.6 0 0 0
2018 13.4 7.7 0.1 0 0 0
2019 22.6 12.9 5.1 0 0 0
2020 11.2 6.6 2.0 0 0 0
2021 14.2 7.8 0.2 0 0 0
2022 15.3 9.2 0.0 0 0 0
2023 14.9 8.1 1.9 0 0 0
2024 23.2 14.5 0.6 0 0 0
2025 22.2 12.1 1.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.