Klimakalender – Tagesauswertung

10.09. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 14.8 9.2 0.0 0 0 0
2011 20.1 13.3 0.1 0 0 0
2012 23.7 11.1 0.2 0 0 0
2013 12.1 6.9 2.2 0 0 0
2014 13.2 8.6 0.5 0 0 0
2015 13.0 4.7 2.6 0 0 0
2016 22.2 12.3 0.5 0 0 0
2017 13.1 8.1 3.0 0 0 0
2018 20.0 10.4 0.0 0 0 0
2019 13.0 6.7 0.1 0 0 0
2020 14.9 10.3 1.7 0 0 0
2021 20.4 14.4 3.4 0 0 0
2022 13.6 8.5 2.5 0 0 0
2023 23.5 14.7 0.0 0 0 0
2024 14.8 9.6 1.3 0 0 0
2025 16.3 8.4 2.1 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.