Klimakalender – Tagesauswertung

11.09. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 16.8 7.9 0.0 0 0 0
2011 24.0 14.0 5.2 0 0 0
2012 23.0 12.4 5.9 0 0 0
2013 9.1 5.8 2.9 0 0 0
2014 13.4 7.8 6.8 0 0 0
2015 14.5 5.4 0.1 0 0 0
2016 22.8 13.9 0.2 0 0 0
2017 14.5 6.8 0.1 0 0 0
2018 20.2 11.8 0.2 0 0 0
2019 16.8 7.9 0.0 0 0 0
2020 18.2 8.9 0.1 0 0 0
2021 17.5 12.9 3.3 0 0 0
2022 13.8 8.8 1.3 0 0 0
2023 24.2 14.9 0.0 0 0 0
2024 11.2 6.7 5.6 0 0 0
2025 16.0 8.6 0.6 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.