Klimakalender – Tagesauswertung

02.09. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 12.3 8.1 0.5 0 0 0
2011 20.5 8.3 0.0 0 0 0
2012 16.3 9.7 0.0 0 0 0
2013 12.2 8.4 1.8 0 0 0
2014 13.7 8.4 0.5 0 0 0
2015 16.4 9.5 0.5 0 0 0
2016 21.2 11.9 0.1 0 0 0
2017 11.1 6.8 0.1 0 0 0
2018 14.4 9.1 9.7 0 0 0
2019 14.5 9.5 0.0 0 0 0
2020 13.5 6.1 0.8 0 0 0
2021 17.1 9.7 0.3 0 0 0
2022 14.9 8.6 0.0 0 0 0
2023 17.8 11.6 0.4 0 0 0
2024 24.5 13.4 5.2 0 0 0
2025 16.5 10.9 17.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.