Klimakalender – Tagesauswertung

03.09. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 13.0 7.2 0.0 0 0 0
2011 21.9 10.8 0.2 0 0 0
2012 18.6 11.5 0.0 0 0 0
2013 15.3 11.4 1.3 0 0 0
2014 14.7 9.1 1.1 0 0 0
2015 14.4 9.6 4.3 0 0 0
2016 21.2 12.2 0.0 0 0 0
2017 11.2 6.6 0.2 0 0 0
2018 16.5 11.9 3.5 0 0 0
2019 17.2 7.3 0.0 0 0 0
2020 16.1 8.2 0.3 0 0 0
2021 18.6 10.0 0.0 0 0 0
2022 16.8 7.9 0.0 0 0 0
2023 15.9 9.4 0.5 0 0 0
2024 24.1 15.7 1.7 0 0 0
2025 17.6 10.1 0.1 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.