Klimakalender – Tagesauswertung

04.09. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 12.2 5.6 2.2 0 0 0
2011 23.5 13.2 0.0 0 0 0
2012 19.6 9.0 0.0 0 0 0
2013 18.8 11.7 0.0 0 0 0
2014 18.1 11.1 0.0 0 0 0
2015 14.5 6.3 0.0 0 0 0
2016 19.7 12.1 7.0 0 0 0
2017 13.4 6.2 0.7 0 0 0
2018 19.2 12.4 0.5 0 0 0
2019 19.9 10.2 0.0 0 0 0
2020 20.5 11.2 0.9 0 0 0
2021 18.0 11.6 0.4 0 0 0
2022 19.1 11.1 0.5 0 0 0
2023 19.9 8.4 0.0 0 0 0
2024 25.5 16.2 0.1 0 1 0
2025 22.0 13.4 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.