Klimakalender – Tagesauswertung

05.09. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 12.3 3.1 0.0 0 0 0
2011 17.3 11.2 9.8 0 0 0
2012 19.1 11.5 0.5 0 0 0
2013 20.8 9.4 0.0 0 0 0
2014 21.4 10.5 0.8 0 0 0
2015 11.9 7.0 1.9 0 0 0
2016 14.9 10.1 7.1 0 0 0
2017 16.6 8.4 0.0 0 0 0
2018 19.1 12.2 0.2 0 0 0
2019 15.7 9.1 0.4 0 0 0
2020 18.6 9.9 7.4 0 0 0
2021 17.8 10.8 0.8 0 0 0
2022 19.6 12.2 0.5 0 0 0
2023 20.2 12.2 0.0 0 0 0
2024 24.6 16.9 0.0 0 0 0
2025 14.5 10.9 6.7 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.