Klimakalender – Tagesauswertung

06.09. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 12.5 3.8 0.0 0 0 0
2011 17.0 8.2 0.0 0 0 0
2012 13.2 7.4 0.0 0 0 0
2013 20.7 10.1 0.0 0 0 0
2014 21.4 11.2 1.0 0 0 0
2015 9.6 4.9 2.5 0 0 0
2016 17.0 10.9 0.0 0 0 0
2017 16.4 8.1 0.9 0 0 0
2018 19.3 13.3 0.4 0 0 0
2019 13.7 6.3 0.0 0 0 0
2020 12.5 7.8 0.3 0 0 0
2021 19.0 10.8 0.3 0 0 0
2022 19.6 12.8 3.8 0 0 0
2023 22.4 10.4 0.0 0 0 0
2024 23.0 16.0 0.0 0 0 0
2025 16.2 9.0 1.3 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.