Klimakalender – Tagesauswertung

07.09. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 14.0 4.6 0.4 0 0 0
2011 14.2 10.3 1.9 0 0 0
2012 19.2 6.2 0.0 0 0 0
2013 22.0 9.3 0.0 0 0 0
2014 20.5 11.8 3.1 0 0 0
2015 11.1 5.7 3.5 0 0 0
2016 22.0 9.3 0.0 0 0 0
2017 12.4 7.1 2.2 0 0 0
2018 16.5 11.4 4.3 0 0 0
2019 11.5 7.8 3.3 0 0 0
2020 14.4 6.7 0.0 0 0 0
2021 17.0 11.4 0.1 0 0 0
2022 21.1 13.3 0.7 0 0 0
2023 22.0 14.0 0.0 0 0 0
2024 22.9 14.4 0.0 0 0 0
2025 17.4 9.8 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.