Klimakalender – Tagesauswertung

08.09. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 13.8 9.0 1.9 0 0 0
2011 10.2 8.4 7.1 0 0 0
2012 19.2 11.1 0.2 0 0 0
2013 20.8 12.1 2.0 0 0 0
2014 19.2 11.8 3.8 0 0 0
2015 12.4 4.4 0.0 0 0 0
2016 23.1 12.2 0.0 0 0 0
2017 13.2 7.2 0.1 0 0 0
2018 16.3 8.9 0.0 0 0 0
2019 13.1 6.9 3.8 0 0 0
2020 17.8 8.1 0.0 0 0 0
2021 18.5 10.5 0.0 0 0 0
2022 17.5 11.0 7.4 0 0 0
2023 22.5 14.4 0.0 0 0 0
2024 25.5 14.9 1.7 0 1 0
2025 19.7 8.1 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.