Klimakalender – Tagesauswertung

09.09. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 13.6 9.2 2.3 0 0 0
2011 15.4 8.7 3.3 0 0 0
2012 22.2 9.2 0.0 0 0 0
2013 14.1 8.1 14.2 0 0 0
2014 15.8 9.3 0.0 0 0 0
2015 12.5 6.1 0.1 0 0 0
2016 21.0 14.7 0.0 0 0 0
2017 14.1 8.7 1.0 0 0 0
2018 17.9 10.0 0.0 0 0 0
2019 8.7 7.4 25.4 0 0 0
2020 20.0 11.3 0.0 0 0 0
2021 21.4 11.8 0.1 0 0 0
2022 16.3 10.1 1.5 0 0 0
2023 23.3 13.4 0.0 0 0 0
2024 14.9 10.6 9.6 0 0 0
2025 18.0 9.2 1.2 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.